本项目为新疆某公司年产80万吨电解铝项目中水回用零排放处理设计。本期工程综合废水处理设计规模1000m3/d,脱硫车间处理后废水设计规模360m3/d。
综合废水处理系统原水主要来源于经生化处理后的生活污水、锅炉浓水,水质成分为高硬度、高悬浮物。采用盘式过滤器+UF+RO工艺,处理后出水回用作为循环水的补充水,浓水与脱硫废水混合进行处理。
脱硫废水处理系统的原水为一部分为锅炉烟气湿法脱硫过程中吸收塔的排放水,其杂质来自烟气和脱硫用的石灰石,主要包括悬浮物、过饱和的亚硫酸盐、硫酸盐以及重金属等;另一部分为中水处理系统的浓排水,采用混凝沉淀+中和+SUPER RO+蒸发工艺,达到废水“零排放”。
1.1 建设地点:新疆玛纳斯县包家店镇
1.2建设性质:新建(2016年9月)
表1 综合废水设计水质
序号 | 项目 | 单位 | 指标 | 备注 |
1 | pH | 无量纲 | 7.8 |
|
2 | TDS | mg/L | 2014 |
|
3 | 硬度 | mg/L(以CaCO3计) | 110.5 |
|
4 | 碱度 | mg/L(以CaCO3计) | 197.5 |
|
5 | Cl- | mg/L | 280 |
|
6 | SO42- | mg/L | 830 |
|
7 | COD | mg/L | ≤60 | 改造原生化系统后 |
表2 脱硫车间废水设计水质
序号 | 项目 | 单位 | 指标 |
1 | pH | 无量纲 | 5.5 |
2 | TDS | mg/L | ≤59070 |
3 | 硬度 | mg/L(以CaCO3计) | 25670 |
4 | 碱度 | mg/L(以CaCO3计) | 95.12 |
5 | Cl- | mg/L | 26992 |
6 | SO42- | mg/L | 10769 |
表3生活区污水处理水质标准
序号 | 项目 | 数据要求 |
1 | pH | 6.5~8.5 |
2 | 悬浮固体 | - |
3 | 总铁(以Fe2+计) | ≤0.3mg/l |
4 | CODCr | ≤60mg/l |
5 | BOD5 | ≤10mg/l |
6 | 浊度 | ≤5NTU |
7 | 总碱+总硬(以CaCO3计) | ≤800mg/l |
8 | 氨态氮 | ≤10mg/l |
9 | 硫酸盐 | ≤250mg/l |
10 | 油含量 | ≤1mg/l |
11 | 总磷(以PO43-) | ≤1mg/l |
12 | 氯化物 | ≤100mg/l |
13 | 总溶固 | ≤1000mg/l |
14 | 细菌总数 | ≤2.0×103个/l |
表4脱硫废水处理水质标准
项目 | 单位 | 水质要求 | 备注 |
SS | mg/l | ≤10 |
|
COD | mg/l | ≤100 |
|
BOD | mg/l | ≤10 |
|
PH |
| 6~9 |
|
OIL | mg/l | ≤5 |
|
浊度 | NTU | ≤5 |
|
电导率 | us/cm | ≤1000 |
|
含盐量 | mg/l | ≤500 |
|
氯离子 | mg/l | ≤100 |
|